La web Olimpiadas Marianistas se creó para la 43 Olimpiada Marianista de Valencia (2022) y se aprovechó para la competición de la 45 Olimpiada Marianista de Madrid (2024).
Actualmente estamos trabajando para recopilar la información de las competiciones del mayor número de Olimpiadas Marianistas para servir de repositorio e información histórica de las mismas. ¿Tienes información de alguna de ellas? ¡Contáctanos en Instagram!
Las Olimpiadas Marianistas son el evento deportivo anual que reúne a los alumnos de los colegios marianistas de la provincia de España, diecinueve del territorio nacional más el colegio de Baurú, en Brasil.
Su primera edición fue en el año 1971, año en el que unos cuantos colegios decidieron reunirse en Ciudad Real para disputar una competición deportiva que fue creciendo hasta el volumen de personas que recoge en la actualidad.
Se trata de unos días emocionantes, en los que el objetivo va más allá de lo meramente deportivo, buscando una sana convivencia entre los estudiantes de los colegios marianistas, promoviendo valores inherentes al deporte tales como el esfuerzo y la superación, el desarrollo y el crecimiento, la socialización, el respeto y la convivencia o la participación, cooperación y cohesión.
Durante el evento se realizan competiciones de voleibol, baloncesto, balonmano, fútbol sala, atletismo y ajedrez, en cuatro categorías, alevín, infantil, cadete y juvenil, tanto masculino como femenino, reuniendo así a un volumen estimado de alrededor de tres mil deportistas y quinientos partidos.
Además de la competición deportiva, las Olimpiadas Marianistas incluyen una serie de actividades lúdicas y de ocio tanto para los propios deportistas como sus acompañantes, ya sean en el centro organizador o alrededor de la ciudad, buscando un entorno de hermanamiento que genere un ambiente de socialización que vaya más allá del mero ganar o perder.
Si a los deportistas añadimos toda esa serie de personas que esos días se entregan al evento, ya sean por formar parte del colegio organizador o por ser acompañantes del resto de centros participantes, se genera un volumen de alrededor de ocho mil personas que, indudablemente, generan un gran impacto en el lugar de realización de la competición.
Todo esto ocurre en tres días y medio, del 27 al 30 de diciembre, fechas en las que se desarrolla el acontecimiento, días a los que hay que sumar todo el trabajo previo de organización y montaje que se requiere.
| Edición | Año | Ciudad | Colegio | |
|---|---|---|---|---|
| XLVII | 2026 | Vitoria-Gasteiz | Santa María del Pilar | |
| XLVI | 2025 | San Sebastián | Aldapeta | |
| XLV | 2024 | Madrid | Nuestra Señora del Pilar | |
| XLIV | 2023 | Jerez | Nuestra Señora del Pilar | |
| XLIII | 2022 | Valencia | Nuestra Señora del Pilar | |
| XLII | 2019 | Zaragoza | Santa María del Pilar | |
| XLI | 2018 | Madrid | Hermanos Amorós | |
| XL | 2017 | Cádiz | San Felipe Neri | |
| XXXIX | 2016 | Ciudad Real | Nuestra Señora del Prado | |
| XXXVIII | 2015 | Vitoria-Gasteiz | Santa María del Pilar | |
| XXXVII | 2014 | Zaragoza | Bajo Aragón | |
| XXXVI | 2013 | Madrid | Santa María del Pilar | |
| XXXV | 2012 | Cádiz | San Felipe Neri | |
| XXXIV | 2011 | Madrid | Hermanos Amorós | |
| XXXIII | 2010 | Valencia | Nuestra Señora del Pilar | |
| XXXII | 2009 | Jerez | Nuestra Señora del Pilar | |
| XXXI | 2008 | San Sebastián | SUMMA Aldapeta | |
| XXX | 2007 | Madrid | Nuestra Señora del Pilar | |
| XXIX | 2006 | Cádiz | San Felipe Neri | |
| XXVIII | 2005 | Madrid | Santa María del Pilar | |
| XXVII | 2004 | Zaragoza | Santa María del Pilar | |
| XXVI | 2003 | Valladolid | El Pilar | |
| XXV | 2002 | Vitoria-Gasteiz | Santa María del Pilar | |
| XXIV | 2001 | Madrid | Santa María del Pilar | |
| XXIII | 2000 | Zaragoza | Bajo Aragón | |
| XXII | 1999 | Madrid | Hermanos Amorós | |
| XXI | 1998 | Valencia | Nuestra Señora del Pilar | |
| XX | 1997 | Madrid | Santa Ana y San Rafael | |
| XIX | 1996 | Madrid | Nuestra Señora del Pilar | |
| XVIII | 1995 | San Sebastián | SUMMA Aldapeta | |
| XVII | 1993 | Cádiz | San Felipe Neri | |
| XVI | 1991 | Ciudad Real | Nuestra Señora del Prado | |
| XV | 1990 | Vitoria-Gasteiz | Santa María del Pilar | |
| XIV | 1988 | Jerez | Nuestra Señora del Pilar | |
| XIII | 1987 | San Sebastián | SUMMA Aldapeta | |
| XII | 1986 | Pola de Lena (Asturias) | Sagrada Familia El Pilar | |
| XI | 1985 | Valencia | Nuestra Señora del Pilar | |
| X | 1984 | Madrid | Santa María del Pilar | |
| IX | 1983 | Escoriaza (San Sebastián) | ||
| VIII | 1982 | Cádiz-Jerez | ||
| VII | 1981 | Zaragoza | Santa María del Pilar | |
| VI | 1980 | Madrid | Santa María del Pilar | |
| V | 1977 | Madrid | Hermanos Amorós | |
| IV | 1976 | Valladolid | El Pilar | |
| III | 1974 | Vitoria | Santa María del Pilar | |
| II | 1972 | Madrid | Santa María del Pilar | |
| I | 1971 | Ciudad Real | Nuestra Señora del Prado |

